Курс | Код | № группы, профессия или специальность | Срок обучения | КЦП | На бюджетной основе | Кол-во вакантных мест |
1 | 19.02.12 | Группа № 3.1ТППЖ Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 19.02.12 | Группа № 4.1ТППЖ Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 35.02.08 | Группа № 2.1ЭС Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 35.02.08 | Группа № 3.1ЭС Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 35.02.16 | Группа № 8.1ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
1 | 35.02.16 | Группа № 9.1ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
1 | 36.02.03 | Группа № 7.1ЗТ Зоотехния | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
1 | 35.02.05 | Группа № 4.1АГ Агрономия | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 23.02.07 | Группа № 2.1ТО Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
1 | 43.01.09 | Группа № 32.1ПК Повар, кондитер | 3 года 10 мс. | 18 | 18 | 0 |
2 | 19.02.12 | Группа № 2.2ТППЖ Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
2 | 35.02.08 | Группа № 1.2ЭС Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
2 | 35.02.16 | Группа № 6.2ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
2 | 35.02.16 | Группа № 7.2ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
2 | 36.02.02 | Группа № 6.2ЗТ Зоотехния | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
2 | 35.02.05 | Группа № 3.2АГ Агрономия | 2 года 10 мес. | 20 | 20 | 0 |
2 | 23.02.07 | Группа № 1.2ТО Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 3 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
2 | 43.01.09 | Группа № 31.2ПК Повар, кондитер | 3 года 10 мс. | 25 | 22 | 3 |
3 | 19.02.12 | Группа № 1.3 ТППЖ Технология продуктов питания животного происхождения | 2 года 10 мес. | 25 | 25 | 0 |
3 | 35.02.08 | Группа № 11.3Э Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
3 | 35.02.16 | Группа № 5.3ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 2 года 10 мес. | 25 | 24 | 1 |
3 | 36.02.02 | Группа № 5.3ЗТ Зоотехния | 2 года 10 мес. | 25 | 21 | 4 |
3 | 35.02.05 | Группаа № 2.3АГ Агрономия | 2 года 10 мес. | 25 | 22 | 3 |
3 | 43.01.09 | Группа № 30.3ПК Повар, кондитер | 3 года 10 мес. | 25 | 21 | 4 |
3 | 35.01.15 | Группа № 29.3ЭВ Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 2 года 10 мес. | 18 | 18 | 0 |
4 | 35.02.06 | Группа № 2.4ТП Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 3 года 10 мес | 25 | 24 | 1 |
4 | 35.02.08 | Группа № 10.4Э Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 3 года 10 мес | 25 | 23 | 2 |
4 | 35.02.16 | Группа № 4.4ЭР Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 3 года 10 мес | 25 | 22 | 3 |
4 | 36.02.02 | Группа № 4.4ЗТ Зоотехния | 3 года 10 мес | 25 | 19 | 6 |
4 | 35.02.05 | Группа № 1.4АГ Агрономия | 3 года 10 мес | 25 | 14 | 11 |
4 | 43.01.09 | Группа № 29.4ПК Повар, кондитер | 3 года 10 мес | 25 | 16 | 9 |
Всего обучающихся на 01.01.2023 | 611 |
из них: | |
Находятся в академическом отпуске | 4 |
Вышли из академического отпуска | 1 |
Выпущено обучающихся | -123 |
Зачислено обучающихся на 1 курс | +203 |
Переведены в другие учебные заведения | -13 |
Переведены из других учебных заведений | +9 |
Отчислены в связи со службой в армии | -7 |
Восстановлены из числа отчисленных | +2 |
Отчислены по собственному желанию | -8 |
Отчислены в связи с переменой места жительства | -1 |
Отчислены за неуспеваемость | -3 |
Отчислены в связи с потсуплением на 1 курс в другие учебные заведения | -4 |
Отчислены с дальнейшим обучением в школе | -1 |
Переведены из из группы в группу | - 3 + 3 |
Обучающихся на 31.12.2023 года | 665 |
Всего обучающихся на 01.01.2022 | 537 |
из них: | |
Находятся в академическом отпуске | 2 |
Вышли из академического отпуска | 2 |
Выпущено обучающихся | -101 |
Зачислено обучающихся на 1 курс | +204 |
Переведены в другие учебные заведения | -10 |
Переведены из других учебных заведений | +14 |
Отчислены в связи со службой в армии | -7 |
Восстановлены из числа отчисленных | +2 |
Отчислены по собственному желанию | -18 |
Отчислены в связи с переменой места жительства | -2 |
Отчислены в связи со смертью | -1 |
Отчислены в связи с потсуплением на 1 курс в другие учебные заведения | -5 |
Отчислены с дальнейшим обучением в школе | -1 |
Переведены из из группы в группу | - 4 + 3 |
Обучающихся на 31.12.2022 года | 611 |
Всего обучающихся на 01.01.2021 | 492 |
из них: | |
Находятся в академическом отпуске | 2 |
Вышли из академического отпуска | 1 |
Выпущено обучающихся | -93 |
Зачислено обучающихся на 1 курс | +159 |
Переведены в другие учебные заведения | -10 |
Переведены из других учебных заведений | +5 |
Отчислены в связи со службой в армии | -3 |
Восстановлены из числа отчисленных | +2 |
Отчислены по собственному желанию | -10 |
Отчислены в связи с трудоустройством | -3 |
Отчислены по болезни | -2 |
Обучающихся на 31.12.2021 года | 537 |
Всего обучающихся на 01.01.2020 | 446 |
Выпущено обучающихся | -97 |
Зачислено обучающихся на 1 курс | +169 |
Переведены в другие учебные заведения | -6 |
Переведены из других учебных заведений | +1 |
Отчислены в связи со службой в армии | -5 |
Восстановлены из числа отчисленных | +1 |
Отчислены по собственному желанию | -18 |
Находятся в академическом отпуске | +1 |
Отчислены в связи со смертью | -1 |
Обучающихся на 31.12.2020 года | 492 |
Всего обучающихся на 01.01.2019 | 431 |
Выпущено обучающихся | -119 |
Зачислено обучающихся на 1 курс | +168 |
Переведены в другие учебные заведения | -7 |
Переведены из других учебных заведений | +4 |
Отчислены в связи со службой в армии | -6 |
Восстановлены из числа отчисленных | +5 |
Отчислены в связи с переменой места жительства | -2 |
Отчислены в связи с трудоустройством | -4 |
Отчислены по собственному желанию | -18 |
Отчислены в связи с дальнейшим обучением в школе, 1 курс | -5 |
Отчислены в связи со смертью | -1 |
Обучающихся на 31.12.2019 года | 446 |
Переведено обучающихся | 5 |
Восстановлено обучающихся | 0 |
Отчислено обучающихся | 38 |
Зачислено обучающихся | 157 |
Выпущено обучающихся | 130 |
Обучающихся на конец года | 437 |
Переведено обучающихся | 0 |
Восстановлено обучающихся | 1 |
Отчислено обучающихся | 27 |
Зачислено обучающихся | 160 |
Выпущено обучающихся | 113 |
Обучающихся на конец года | 447 |
Переведено обучающихся | 16 |
Восстановлено обучающихся | 1 |
Отчислено обучающихся | 32 |
Зачислено обучающихся | 166 |
Выпущено обучающихся | 75 |
Обучающихся на конец года | 426 |
Переведено обучающихся | 4 |
Восстановлено обучающихся | 7 |
Отчислено обучающихся | 49 |
Зачислено обучающихся | 160 |
Выпущено обучающихся | 72 |
Обучающихся на конец года | 383 |
Переведено обучающихся | 6 |
Восстановлено обучающихся | 1 |
Отчислено обучающихся | 33 |
Зачислено обучающихся | 182 |
Выпущено обучающихся | 90 |
Обучающихся на конец года | 344 |
Переведено обучающихся | - |
Восстановлено обучающихся | 1 |
Отчислено обучающихся | 24 |
Зачислено обучающихся | 121 |
Выпущено обучающихся | 105 |
Обучающихся на конец года | 285 |